緩和ケア診療加算届出関連
緩和ケア診療加算は、厚生労働省が定めた「施設基準」を満たし、地方厚生局等に届出を行った医療機関において、
緩和ケアを必要とする患者について診療を行った場合に算定されます。
ここでは、届出が受理されている全国の医療機関の一覧や、届出施設数の年度推移などの資料を掲載しています。
届出受理施設一覧
都道府県別に見る届出受理施設数
届出受理施設数の年度推移
都道府県別に見る届出受理施設数
2024年6月15日現在
| 都道府県 | 施設数 | 都道府県 | 施設数 | 都道府県 | 施設数 | 都道府県 | 施設数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 28 | 東 京 | 70 | 滋 賀 | 4 | 香 川 | 5 |
| 青 森 | 5 | 神奈川 | 38 | 京 都 | 13 | 愛 媛 | 5 |
| 岩 手 | 4 | 新 潟 | 6 | 大 阪 | 47 | 高 知 | 3 |
| 宮 城 | 13 | 富 山 | 13 | 兵 庫 | 9 | 福 岡 | 9 |
| 秋 田 | 3 | 石 川 | 8 | 奈 良 | 6 | 佐 賀 | 2 |
| 山 形 | 3 | 福 井 | 5 | 和歌山 | 4 | 長 崎 | 3 |
| 福 島 | 7 | 山 梨 | 2 | 鳥 取 | 3 | 熊 本 | 4 |
| 茨 城 | 7 | 長 野 | 13 | 島 根 | 4 | 大 分 | 4 |
| 栃 木 | 8 | 岐 阜 | 9 | 岡 山 | 8 | 宮 崎 | 3 |
| 群 馬 | 5 | 静 岡 | 14 | 広 島 | 9 | 鹿児島 | 7 |
| 埼 玉 | 25 | 愛 知 | 31 | 山 口 | 4 | 沖 縄 | 8 |
| 千 葉 | 22 | 三 重 | 6 | 徳 島 | 5 | 全国計 | 541 |
緩和ケア診療加算届出受理施設数の年度推移

