緩和ケアを提供する診療所・訪問看護ステーション等
やまおか在宅クリニック
?:このアイコンをクリックすると項目の説明が表示されます
| 基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 施設名 | 医療法人カーサミア やまおか在宅クリニック |
||
| 住所 |
大分県大分市東大通3丁目62-5 → Googleマップ |
||
| 電話番号 | 097-545-8008 | ||
| ホームページ | http://www.home-clinic.jp/ | ||
| 診療所紹介動画 | ― | ||
| 診療所・訪問看護ステーションの概要 | |||
|---|---|---|---|
| 開設年月日 | 2009/7/2 | ||
| 在宅療養支援診療所の指定?在宅療養支援診療所は、24時間往診や訪問看護が可能であるなどの厚生労働省の定めた施設基準を満たす診療所が地方厚生局に届け出て認可された診療所です。医師数や看取り数の基準により、機能強化型在宅療養支援診療所と従来型の在宅療養支援診療所に区別されます。 | 機能強化型在宅療養支援診療所 | ||
| 年間在宅看取り数(がん患者) | 145名 | ||
| 年間在宅看取り数(非がん患者) | 88名 | ||
| 病床数?診療所は19床までの病床を持つことができます。 | 無床 | ||
| 有床診療所緩和ケア診療加算の届出?有床診療所緩和ケア診療加算は、厚生労働省の定めた施設基準を満たす医師・看護師が診療所に入院するがん患者の身体的・精神的な症状緩和の診療に対して算定する診療報酬です。 | なし | ||
| 在宅診療?診療所の医師による自宅療養患者の訪問診療・往診の有無を示します。 | あり | ||
| 訪問看護?同一法人の診療所・訪問看護ステーションの看護師による自宅療養患者の訪問看護の有無を示します。 | なし | ||
| 訪問介護?同一法人の診療所・訪問介護事業所の介護職(介護福祉士、ホームヘルパー)による自宅療養患者の訪問介護の有無を示します。 | なし | ||
| 研修受け入れ可能な職種?研修を受け入れている職種を示します。 | 医師、看護師、薬剤師、医・薬学生、SW,その他職種 | ||
| 利用問い合わせ先 | 山岡憲夫 | ||
| 診療所・訪問看護ステーションのスタッフ | |||
| 緩和ケアに関する専門的資格を有する医師?
緩和ケアに関する専門的資格を有する医師の数を示します。
「緩和医療指導医」:専門医養成のための研修指導を行うにふさわしい、緩和医療に関する十分な学識と経験を有する専門医以下はいずれも日本緩和医療学会により認定される資格となります。 「緩和医療専門医」:緩和ケアに関する十分な学識と経験を有する医師 「緩和医療認定医(認定登録医)」:専門医の要件は満たさないものの、緩和医療に関する十分な学識と経験を有し、専門的緩和ケアを実際に提供している医師 |
緩和医療認定医1名 | ||
| 緩和ケアに関する専門的資格を有する看護師?
緩和ケアに関する専門的資格を有する看護師の数を示します。
「がん看護専門看護師」:がん看護分野において卓越した看護実践能力を有する看護師以下はいずれも日本看護協会により認定される資格となります。 「緩和ケア認定看護師」:緩和ケア分野において熟練した看護技術と知識を有する看護師 「がん性疼痛看護認定看護師」:がん性疼痛看護分野において熟練した看護技術と知識を有する看護師 |
緩和ケア認定看護師1名 | ||
| 在宅看護に関する専門的資格を有する看護師?
在宅看護に関する専門的資格を有する看護師の数を示します。
「在宅看護専門看護師」:在宅看護分野において卓越した看護実践能力を有する看護師以下はいずれも日本看護協会により認定される資格となります。 「在宅看護(訪問看護)認定看護師」:在宅看護(訪問看護)分野において熟練した看護技術と知識を有する看護師 |
― | ||
| 常勤医師?緩和ケアを担当する常勤の医師の数を示します。 | 3名 | ||
| 常勤看護師?緩和ケアを担当する常勤の看護師の数を示します。 | 6名 | ||
| 常勤薬剤師?緩和ケアを担当する常勤の薬剤師の数を示します。 | ― | ||
| 常勤栄養士?緩和ケアを担当する常勤の栄養士の数を示します。 | ― | ||
| 常勤ソーシャルワーカー?緩和ケアを担当する常勤のソーシャルワーカーの数を示します。 | 1名 | ||
| 常勤ケアマネジャー?緩和ケアを担当する常勤のケアマネジャーの数を示します。 | ― | ||
| 常勤介護福祉士・ホームヘルパー?緩和ケアを担当する常勤の介護福祉士・ホームヘルパーの数を示します。 | ― | ||
| 常勤リハビリ職(PT・OT・ST)?緩和ケアを担当する常勤のリハビリ職(PT・OT/ST)の数を示します。 | ― | ||
| その他の常勤スタッフ?緩和ケアを担当する上記以外の常勤スタッフの数を示します。 | 診療サポート3名(専任) | ||
| 非常勤スタッフ?緩和ケアを担当する非常勤スタッフを示します。 | ― | ||

