賛助会員 法人 [4法人22口(2025年12月1日現在)](※ご承諾をいただいた会員のみ掲載)
| 法人名 | 都道府県 | 業種 | 口数 |
|---|---|---|---|
| 株式会社 青海社 | 東京都 | 出版 | 4 |
| 公益財団法人 笹川記念保健協力財団 | 東京都 | 助成事業 | 4 |
| アドバンスライフプランニング株式会社 | 東京都 | 不動産コンサルタント | 4 |
賛助会員 個人[18名 18口(2025年12月1日現在)](※ご承諾をいただいた会員のみ掲載)
| 氏名 | 都道府県 | 所属 | |
|---|---|---|---|
| 田島 誠一 | 千葉県 | 日本社会事業大学 | 1 |
| 竹宮 健司 | 東京都 | 首都大学東京 都市環境学部 | 1 |
| 田中 知雄 | 東京都 | 株式会社TRIサナトロジー研究所 | 1 |
| 大本 紀四郎 | 愛媛県 | 大本療院 | 1 |
| 出羽 明子 | 福島県 | 福島赤十字病院 | 1 |
| 矢内 緑子 | 東京都 | 在宅総合ケアセンター成城 | 1 |
| 大谷 正身 | 大阪府 | 日本ホスピス・緩和ケア研究振興財団 | 1 |
| 蟹谷 和子 | - | 旭川赤十字病院 | 1 |
| 武田 美帆 | 東京都 | 救世軍ブース記念病院 | 1 |
| 瀧原 至 | 愛知県 | NPO法人 りりーふねっと | 1 |
| 田中 史佳 | 愛知県 | 豊橋・生と死を考える会 | 1 |
| 山中 恵 | 北海道 | - | 1 |
| 佐藤 明紀 | 北海道 | 北海道文教大学 | 1 |
| 李 楊 | 東京都 | IAA東京校 | 1 |

