‰ˆŠv
| 1991”N | 10ŒŽ | 5“ú | u‘æ1‰ñ@‘S‘ƒzƒXƒsƒXEŠÉ˜aƒPƒA•a“˜A—‹¦‹c‰ïv”‘« Ž––±‹Ç‚Í—„ìƒLƒŠƒXƒg‹³•a‰@i‘åã•{‘åã•{j‚ª’S“– |
| 1992”N | 5ŒŽ | u‘æ2‰ñ@‘S‘ƒzƒXƒsƒXEŠÉ˜aƒPƒA•a“˜A—‹¦‹c‰ïvŠJÃi“Œ‹ž“s’†‰›‹æj | |
| 11ŒŽ | u‘æ3‰ñ@@V@@vŠJÃi“Œ‹ž“sç‘ã“c‹æj | ||
| 1993”N | 5ŒŽ | u‘æ4‰ñ@@V@@vŠJÃi“Œ‹ž“sç‘ã“c‹æj | |
| 10ŒŽ | u‘æ5‰ñ@@V@@vŠJÃi‘åã•{‘åãŽsj | ||
| 1994”N | 6ŒŽ | u‘æ6‰ñ@@V@@vŠJÃi‘åã•{‘åãŽsj | |
| 6ŒŽ | Ž––±‹Ç‚ð¹—êŽO•ûŒ´•a‰@iɪŒ§•l¼Žsj‚ÖˆÚ“] | ||
| 11ŒŽ | u‘æ7‰ñ@‘S‘ƒzƒXƒsƒXEŠÉ˜aƒPƒA•a“˜A—‹¦‹c‰ïvŠJÃi“Œ‹ž“s’†‰›‹æj | ||
| 1995”N | 6ŒŽ | u‘æ8‰ñ@@V@@vŠJÃi‘åã•{‘åãŽsj | |
| 12ŒŽ | u‘æ9‰ñ@@V@@vŠJÃi“Œ‹ž“sç‘ã“c‹æj | ||
| 1996”N | 6ŒŽ | u‘æ10‰ñ@@V@@vŠJÃi‘åã•{‘åãŽsj | |
| 12ŒŽ | u‘æ11‰ñ@@V@@vŠJÃi“Œ‹ž“sç‘ã“c‹æj | ||
| 1997”N | 1ŒŽ | uƒzƒXƒsƒXŠÉ˜aƒPƒAƒvƒƒOƒ‰ƒ€‚ÌŠî€v”s | |
| 4ŒŽ | u‘æ12‰ñ@‘S‘ƒzƒXƒsƒXEŠÉ˜aƒPƒA•a“˜A—‹¦‹c‰ïvŠJÃiɪŒ§•l¼Žsj | ||
| 12ŒŽ | u‘æ13‰ñ@@V@@vŠJÃi‘åã•{‘åãŽsj | ||
| 1998”N | 6ŒŽ | u‘æ14‰ñ@@V@@vŠJÃi“Œ‹ž“sç‘ã“c‹æj | |
| 12ŒŽ | u‘æ15‰ñ@@V@@vŠJÃi‘åã•{‘åãŽsj | ||
| 1999”N | 1ŒŽ | ˆâ‘°ƒAƒ“ƒP[ƒg’²¸‚ÌŽÀŽ{ | |
| 3ŒŽ | u‘æ1‰ñ’n•ûƒZƒ~ƒi[vŠJÃiŽRŒûŒ§j | ||
| 6ŒŽ | u‘æ16‰ñ@‘S‘ƒzƒXƒsƒXEŠÉ˜aƒPƒA•a“˜A—‹¦‹c‰ïvŠJÃi“Œ‹ž“sVh‹æj | ||
| 10ŒŽ | uƒMƒAEƒ`ƒFƒ“ƒWv‚Ì–|–óE”s | ||
| 12ŒŽ | u‘æ17‰ñ@‘S‘ƒzƒXƒsƒXEŠÉ˜aƒPƒA•a“˜A—‹¦‹c‰ïvŠJÃi‘åã•{‘åãŽsj | ||
| 2000”N | 2ŒŽ | u‘æ2‰ñ’n•ûƒZƒ~ƒi[vŠJÃiˆï錧j | |
| 5ŒŽ | uƒzƒXƒsƒX‚Á‚ĂȂŸ‚ÉHv‘æ1”Å”s i”sFNHKŒú¶•¶‰»Ž–‹Æ’c@•ÒWEŠÄCF“ú–{ƒzƒXƒsƒXŠÉ˜aƒPƒA‹¦‰ïj |
||
| 6ŒŽ | u‘æ18‰ñ@‘S‘ƒzƒXƒsƒXEŠÉ˜aƒPƒA•a“˜A—‹¦‹c‰ï”NŽŸ‘å‰ïvŠJÃiɪŒ§•l¼Žsj ¦‚±‚Ì”N‚æ‚è”N1‰ñ2“úŠÔŠJÂ̔NŽŸ‘å‰ï‚ƂȂé |
||
| 2001”N | 3ŒŽ | u‘æ3‰ñ’n•ûƒZƒ~ƒi[vŠJÃi‹{錧j | |
| 7ŒŽ | u‘æ19‰ñ@‘S‘ƒzƒXƒsƒXEŠÉ˜aƒPƒA•a“˜A—‹¦‹c‰ï”NŽŸ‘å‰ïvŠJÃiɪŒ§•l¼Žsj | ||
| 8ŒŽ | u‘æ4‰ñ’n•ûƒZƒ~ƒi[vŠJÃi•xŽRŒ§j | ||
| 12ŒŽ | u‹³ˆçƒJƒŠƒLƒ…ƒ‰ƒ€i‘½EŽí—pjv”s | ||
| 2002”N | 3ŒŽ | u‘æ5‰ñ’n•ûƒZƒ~ƒi[vŠJÃi“‡ªŒ§j | |
| 4ŒŽ | Ž––±‹Ç‚ðƒs[ƒXƒnƒEƒX•a‰@‚ÖˆÚ“] | ||
| 7ŒŽ | u‘æ20‰ñ@‘S‘ƒzƒXƒsƒXEŠÉ˜aƒPƒA•a“˜A—‹¦‹c‰ï”NŽŸ‘å‰ïvŠJÃiɪŒ§•l¼Žsj | ||
| 10ŒŽ | u‘æ6‰ñ’n•ûƒZƒ~ƒi[vŠJÃi‹{茧j | ||
| 2003”N | 7ŒŽ | u‘æ21‰ñ@‘S‘ƒzƒXƒsƒXEŠÉ˜aƒPƒA•a“˜A—‹¦‹c‰ï”NŽŸ‘å‰ïvŠJÃi–kŠC“¹ŽD–yŽsj ¦‚±‚Ì”N‚æ‚èŽx•”‚ÌŽ‚¿‰ñ‚观ł̊JÂƂȂé |
|
| 2004”N | 7ŒŽ | u‘æ22‰ñ@‘S‘ƒzƒXƒsƒXEŠÉ˜aƒPƒA•a“˜A—‹¦‹c‰ï”NŽŸ‘å‰ïvŠJÃi•Ÿ‰ªŒ§•Ÿ‰ªŽsj | |
| 7ŒŽ | –¼Ì‚ðu“ú–{ƒzƒXƒsƒXŠÉ˜aƒPƒA‹¦‰ïv‚Ö‰üÌ | ||
| 2005”N | 7ŒŽ | u‘æ23‰ñ@“ú–{ƒzƒXƒsƒXŠÉ˜aƒPƒA‹¦‰ï”NŽŸ‘å‰ïvŠJÃi“Œ‹ž“sç‘ã“c‹æj | |
| 12ŒŽ | uƒzƒXƒsƒXŠÉ˜aƒPƒA‚̊ƕ]‰¿Žwjv”s | ||
| 2006”N | 2ŒŽ | uƒVƒVƒŠ[Eƒ\ƒ“ƒ_[ƒX”ŽŽm’Ç“‰`‹L”Ou‰‰‚ƃVƒ“ƒ|ƒWƒEƒ€`vŠJà i“ú–{ƒzƒXƒsƒXEŠÉ˜aƒPƒAŒ¤‹†U‹»à’cA“ú–{ƒzƒXƒsƒXŠÉ˜aƒPƒA‹¦‰ï‹¤Ãj |
|
| 2ŒŽ | NHKƒtƒH[ƒ‰ƒ€uƒzƒXƒsƒX‚Á‚ĂȂŸ‚ÉvŠJà iNHKŒú¶•¶‰»Ž–‹Æ’cA“ú–{ƒzƒXƒsƒXŠÉ˜aƒPƒA‹¦‰ï‹¤Ãj |
||
| 7ŒŽ | u‘æ24‰ñ@“ú–{ƒzƒXƒsƒXŠÉ˜aƒPƒA‹¦‰ï”NŽŸ‘å‰ïvŠJÃiˆ¤•QŒ§¼ŽRŽsj | ||
| 10ŒŽ | 1`7“ú | uƒzƒXƒsƒXŠÉ˜aƒPƒATŠÔv‚Ì’ñ¥i10ŒŽ7“úu¢ŠEƒzƒXƒsƒXŠÉ˜aƒPƒAƒf[vj | |
| 2007”N | 7ŒŽ | u‘æ25‰ñ@“ú–{ƒzƒXƒsƒXŠÉ˜aƒPƒA‹¦‰ï”NŽŸ‘å‰ïvŠJÃi’·–쌧’·–ìŽsj | |
| 9ŒŽ | 30“ú` | uƒzƒXƒsƒXŠÉ˜aƒPƒATŠÔvŽÀŽ{i10ŒŽ6“úu¢ŠEƒzƒXƒsƒXŠÉ˜aƒPƒAƒf[vj | |
| 10ŒŽ | 6“ú | u¢ŠEƒzƒXƒsƒXŠÉ˜aƒPƒAƒf[ƒtƒH[ƒ‰ƒ€vŠJà i“ú–{ƒzƒXƒsƒXEŠÉ˜aƒPƒAŒ¤‹†U‹»à’cANHKŒú¶•¶‰»Ž–‹Æ’cANHKA“ú–{ƒzƒXƒsƒXŠÉ˜aƒPƒA‹¦‰ï‹¤Ãj |
|
| 10ŒŽ | 31“ú | “Á’è”ñ‰c—˜Šˆ“®–@l”FØ | |
| 2008”N | 7ŒŽ | u‘æ26‰ñ@“ú–{ƒzƒXƒsƒXŠÉ˜aƒPƒA‹¦‰ï”NŽŸ‘å‰ïvŠJÃi‹{錧å‘äŽsj | |
| 10ŒŽ | 5`11“ú | uƒzƒXƒsƒXŠÉ˜aƒPƒATŠÔvŽÀŽ{i10ŒŽ11“úu¢ŠEƒzƒXƒsƒXŠÉ˜aƒPƒAƒf[vj | |
| 2009”N | 7ŒŽ | u‘æ27‰ñ@“ú–{ƒzƒXƒsƒXŠÉ˜aƒPƒA‹¦‰ï”NŽŸ‘å‰ïvŠJÃiL“‡Œ§L“‡Žsj | |
| 10ŒŽ | 4`10“ú | uƒzƒXƒsƒXŠÉ˜aƒPƒATŠÔvŽÀŽ{i10ŒŽ10“úu¢ŠEƒzƒXƒsƒXŠÉ˜aƒPƒAƒf[vj | |
| 2010”N | 7ŒŽ | u‘æ28‰ñ@“ú–{ƒzƒXƒsƒXŠÉ˜aƒPƒA‹¦‰ï”NŽŸ‘å‰ïvŠJÃiɪŒ§•l¼Žsj | |
| 10ŒŽ | 3`9“ú | uƒzƒXƒsƒXŠÉ˜aƒPƒATŠÔvŽÀŽ{i10ŒŽ9“úu¢ŠEƒzƒXƒsƒXŠÉ˜aƒPƒAƒf[vj | 2011”N | 6ŒŽ | 18“ú | “ú–{ƒzƒXƒsƒXŠÉ˜aƒPƒA‹¦‰ï‘‰ï@ŠJÃi“Œ‹ž“sç‘ã“c‹æj |
| 8ŒŽ | 27“ú | “ú–{ƒzƒXƒsƒXŠÉ˜aƒPƒA‹¦‰ï”NŽŸ‘å‰ï ‘n—§20Žü”N‹L”O‘å‰ïŠJÃi“Œ‹ž“sç‘ã“c‹æj | |
| 10ŒŽ | 2`8“ú | uƒzƒXƒsƒXŠÉ˜aƒPƒATŠÔvŽÀŽ{i10ŒŽ8“úu¢ŠEƒzƒXƒsƒXŠÉ˜aƒPƒAƒf[vj | |
| 10ŒŽ | 5“ú | “ú–{ƒzƒXƒsƒXŠÉ˜aƒPƒA‹¦‰ï@‘n—§20Žü”N | 2012”N | 7ŒŽ | i‘æ30‰ñj“ú–{ƒzƒXƒsƒXŠÉ˜aƒPƒA‹¦‰ï”NŽŸ‘å‰ïŠJÃi“Œ‹ž“sç‘ã“c‹æj |
| 10ŒŽ | 7`13“ú | uƒzƒXƒsƒXŠÉ˜aƒPƒATŠÔvŽÀŽ{i10ŒŽ13“úu¢ŠEƒzƒXƒsƒXŠÉ˜aƒPƒAƒf[vj | 2013”N | 7ŒŽ | i‘æ31‰ñj“ú–{ƒzƒXƒsƒXŠÉ˜aƒPƒA‹¦‰ï”NŽŸ‘å‰ïŠJÃi“Œ‹ž“sç‘ã“c‹æj |
| 10ŒŽ | 6`12“ú | uƒzƒXƒsƒXŠÉ˜aƒPƒATŠÔvŽÀŽ{i10ŒŽ12“úu¢ŠEƒzƒXƒsƒXŠÉ˜aƒPƒAƒf[vj | 2014”N | 7ŒŽ | i‘æ32‰ñj“ú–{ƒzƒXƒsƒXŠÉ˜aƒPƒA‹¦‰ï”NŽŸ‘å‰ïŠJÃi“Œ‹ž“s]“Œ‹æj |
| 10ŒŽ | 5`11“ú | uƒzƒXƒsƒXŠÉ˜aƒPƒATŠÔvŽÀŽ{i10ŒŽ11“úu¢ŠEƒzƒXƒsƒXŠÉ˜aƒPƒAƒf[vj | |
| 11ŒŽ | ‘æ‚P‰ñuê–å“IŠÉ˜aƒPƒAŠÅŒìŽt‹³ˆçƒvƒƒOƒ‰ƒ€iSPACE-NjvŠJà | ||
| 12ŒŽ | uŠÉ˜aƒPƒA•a“‰^‰c‚ÌŽèˆø‚«v”s | 2015”N | 7ŒŽ | i‘æ33‰ñj“ú–{ƒzƒXƒsƒXŠÉ˜aƒPƒA‹¦‰ï”NŽŸ‘å‰ïŠJÃi“Œ‹ž“s]“Œ‹æj |
| 7ŒŽ | uŠÉ˜aƒPƒA•a“‚̈ãŽt‚ւ̃Aƒ“ƒP[ƒg’²¸•ñ‘v”s | ||
| 10ŒŽ | 4`10“ú | uƒzƒXƒsƒXŠÉ˜aƒPƒATŠÔvŽÀŽ{i10ŒŽ10“úu¢ŠEƒzƒXƒsƒXŠÉ˜aƒPƒAƒf[vj | 2016”N | 7ŒŽ | i‘æ34‰ñj“ú–{ƒzƒXƒsƒXŠÉ˜aƒPƒA‹¦‰ï”NŽŸ‘å‰ïŠJÃi“Œ‹ž“s]“Œ‹æj |
| 10ŒŽ | 2`8“ú | uƒzƒXƒsƒXŠÉ˜aƒPƒATŠÔvŽÀŽ{i10ŒŽ8“úu¢ŠEƒzƒXƒsƒXŠÉ˜aƒPƒAƒf[vj | |
| 11ŒŽ | uƒzƒXƒsƒXŠÉ˜aƒPƒA•a“‚É‚¨‚¯‚鎿Œüã‚ÌŽæ‚è‘g‚݂Ɋւ·‚é”Fا“xvŠJŽn |

