緩和ケア病棟入院料届出関連
緩和ケア病棟入院料は、厚生労働省が定めた「施設基準」を満たし、地方厚生局等に届出を行った緩和ケア病棟を有する医療機関において、
当該病棟に入院している緩和ケアを必要とする患者について算定されます。
ここでは、届出が受理されている全国の医療機関の一覧や、届出施設数の年度推移などの資料を掲載しています。
届出受理施設一覧
都道府県別に見る届出受理施設数
届出受理施設数の年度推移
緩和ケア病棟入院料の届出受理施設数・病床数(開設者別)
2025年12月1日現在
| 開設者 | 施設数 | 病床数 | 開設者 | 施設数 | 病床数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国 | 35 | 774 | 医療法人 | 186 | 4017 |
| 都道府県 | 17 | 422 | その他法人 | 63 | 1354 |
| 市町村 | 59 | 1055 | 内、私立学校法人 | 9 | 215 |
| 地方独立行政法人 | 25 | 481 | 内、社会福祉法人 | 13 | 279 |
| その他公的医療機関 | 51 | 973 | 内、宗教法人 | 6 | 185 |
| 内、日本赤十字社 | 20 | 376 | 内、医療生協 | 14 | 247 |
| 内、済生会 | 14 | 289 | 内、一般社団法人・一般財団法人 | 21 | 428 |
| 内、厚生連 | 17 | 308 | 会社 | 5 | 91 |
| 社会保険関係団体 | 7 | 135 | 個人 | 1 | 20 |
| 公益法人 | 27 | 538 | 全国計 | 476 | 9860 |
都道府県別に見る届出受理施設数
2025年12月1日現在
| 都道府県 | 施設数 | 病床数 | 都道府県 | 施設数 | 病床数 | 都道府県 | 施設数 | 病床数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 23 | 582 | 石 川 | 3 | 58 | 岡 山 | 10 | 182 |
| 青 森 | 4 | 79 | 福 井 | 3 | 60 | 広 島 | 13 | 246 |
| 岩 手 | 7 | 143 | 山 梨 | 1 | 15 | 山 口 | 7 | 175 |
| 宮 城 | 6 | 124 | 長 野 | 6 | 120 | 徳 島 | 4 | 79 |
| 秋 田 | 3 | 62 | 岐 阜 | 7 | 152 | 香 川 | 3 | 56 |
| 山 形 | 2 | 37 | 静 岡 | 5 | 129 | 愛 媛 | 6 | 137 |
| 福 島 | 6 | 101 | 愛 知 | 24 | 459 | 高 知 | 6 | 74 |
| 茨 城 | 10 | 206 | 三 重 | 9 | 186 | 福 岡 | 39 | 758 |
| 栃 木 | 4 | 81 | 滋 賀 | 5 | 88 | 佐 賀 | 4 | 74 |
| 群 馬 | 6 | 122 | 京 都 | 16 | 339 | 長 崎 | 5 | 136 |
| 埼 玉 | 21 | 452 | 大 阪 | 34 | 786 | 熊 本 | 15 | 313 |
| 千 葉 | 19 | 436 | 兵 庫 | 26 | 531 | 大 分 | 8 | 124 |
| 東 京 | 35 | 716 | 奈 良 | 5 | 92 | 宮 崎 | 5 | 118 |
| 神奈川 | 26 | 508 | 和歌山 | 2 | 34 | 鹿児島 | 8 | 156 |
| 新 潟 | 6 | 142 | 鳥 取 | 4 | 76 | 沖 縄 | 6 | 161 |
| 富 山 | 6 | 97 | 島 根 | 3 | 58 | 全国計 | 476 | 9860 |
緩和ケア病棟入院料届出受理施設数の年度推移[2025年12月]

※既存の届出施設の入院料取下げを含む

